Der Tarif für die soziale Finanz- und Budgetberatung richtet sich nach dem Netto-Einkommen pro Monat.
In der folgenden Tabelle sind die Tarife ersichtlich:
| Netto-Einkommen pro Monat | Tarif pro Beratungsstunde |
| Nichtverdiener und Sozialhilfeempfänger | 20.- |
| Unter 3000.- | 30.- |
| Ab 3000.- | 50.- |
| Ab 4500.- | 60.- |
| Ab 6000.- | 80.- |
| Ab 7000.- | 100.- |
| Ab 8000.- | 120.- |
| Ab 9’000.- | 140.- |
Ich biete in erster Linie Beratungen an.
Falls Bedarf besteht, kann ich auch Kurse zum Thema Budget anbieten.
